Alle Motoren: Einzylinder-Zweitakt
Typ: | 50/5 WKF | 50 S | 80 SW | 1251/5 B |
Hubraum (cm3): | 49 | 49 | 80 | 123 |
Leistung (kw/min-1): | 3,0/6.000 | 5,0/8.000 | 6,6/6.000 | 9,2/7.000 |
Gewicht (kg): | 17,5 | 17,5 | 19,0 | 22,8 |
Kühlung: | Wasser | Fahrtwind (auch mit Wasserkühlung lieferbar - 50 SW: 6,1 kW/9.100 min-1) | Wasser (auch mit Luftkühlung lieferbar (80 SA: 6,3 kW/6.000 min-1) | Fahrtwind |
Gangzahl: | 5 | 5/6 | 5 | 5 |
Schaltung: | Fuß | Fuß | Fuß | Fuß |
Anlaßart: | Kickstart | Kickstart | Kickstart | Kickstart |
Zündanlage: | elektronisch, kontaktloser Magnetzünder | elektronisch, kontaktloser Magnetzünder | elektronisch, kontaktloser Magnetzünder | elektronisch, kontaktloser Magnetzünder |
Bemerkungen zu Ausführungen: | - Leichtmetallgehäuse - Alu-Zylinderkopf, abnehmbar - Schaltung gefedert - mit Wasserumwälzpumpe |
- Alu-Zylinderkopf, abnehmbar - Schaltung gefedert |
- Alu-Zylinderkopf, abnehmbar - Schaltung gefedert - mit Umwälzpumpe |
- Alu-Zylinderkopf, abnehmbar |
Fahrzeugkategorie: | Mokick | Kleinkraftrad | Leichtkraftrad | Motorrad (Military) |