Alle Motoren: Einzylinder-Zweitakt
Typ: | 506/3 B | 535 AVCH | 503 ADVCH | 50/5 AKF |
Hubraum (cm3): | 49 | 49 | 49 | 49 |
Leistung (kw/min-1): | 1,15/3.500 | 0,88/3.000 | 0,88/3.800 | 2,6/5.000 |
Gewicht (kg): | 14,9 | 10,5 | 15,0 | 17,5 |
Kühlung: | Fahrtwind | Fahrtwind | Fahrtwind | Fahrtwind |
Gangzahl: | 3 | 1 | 2 | 5 |
Schaltung: | Hand | Automatik | Automatik | Fuß |
Anlaßart: | Tretkurbel | Tretkurbel | Tretkurbel | Kickstart |
Zündanlage: | kontaktgesteuerte Magnetzündung (wahlweise elektronische Zündung lieferbar) | kontaktgesteuerte Magnetzündung | kontaktgesteuerte Magnetzündung | kontaktgesteuerte Magnetzündung |
Bemerkungen zu Ausführungen: | - Leichtmetallgehäuse - Alu-Zylinderkopf, abnehmbar - Schaltung gefedert |
-Leichtmetallgehäuse, horizontal geteilt - Zweiketter - mit Katalysator |
-Leichtmetallgehäuse, horizontal geteilt - Zweiketter - mit Katalysator |
- Alu-Zylinderkopf, abnehmbar - Schaltung gefedert |
Fahrzeugkategorie: | Sportmofa | Mofa (CH - Schweiz) | Mofa (CH - Schweiz) | Mokick |